Description
ER JR Fiyat hesaplamalı terazi
– Dahili Akü
– Boyunlu ve boyunsuz model seçeneği
– 4 adet direkt PLU erişim tuşu
– İkili taksimat ile daha hassas tartım
– Buton tuş takımı
– Günlük toplam fonksiyonu
– Para üstü hesaplama fonksiyonu
– Işık siddeti ayarlanabilir gösterge aydınlatması
– Otomatik kapanma fonsiyonu
SEÇENEKLER
– Paslanmaz Kefe
TEKNİK ÖZELLİKLER
Model | ER JR serisi | ||
Kapasite (kg) | 3/6 | 6/15 | 15/30 |
Taksimat (g) | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
Maksimum Dara (kg) | -2.999 | -5.998 | -14.995 |
Iç Çözünürlük | 1/60,000 | ||
Harici Çözünürlük | 1/3,000 (ikili Taksimat) | ||
Gösterge haneleri | 6/6/6(Ağırlık / Birim Fiyat / Toplam fiyat) | ||
Gösterge Tipi | LCD | ||
Çalışma Sıcaklığı | -10? ~ 40? | ||
Besleme | Dahili akü, 12V DC Adaptör | ||
Akü süresi | 180saat (gösterge aydınlatmasız) | ||
Kefe boyutları(mm) | 290(E) x 209(B) | ||
Boyutlar(mm) | Boyunsuz tip : 304(E) x 324(B) x 112(Y) Boyunlu tip : 304(E) x 324(B) x 413(Y) |
||
Ürün ağırlığı (kg) | Boyunsuz tip : 3.5 / Boyunlu tip : 4.8 |
%100 Barkomatik ürünleri ile uyumludur.